
Skrzynka rozdzielcza Pro-DB i tablica rozdzielcza Pro-Panel zostały zaprojektowane pod wyłączniki Terasaki, oferując selektywne zabezpieczenie od transformatora, aż po ostatni obwód odbiorczy.
Produkty te umożliwiają wykonawcom rozdzielnic i instalatorom zaoferowanie systemów zgodnych z brytyjskimi przepisami budowlanymi oraz spełniających normy odnoszące się dla tych wyrobów.
Skrzynka rozdzielcza Pro-DB
Norma
BS EN 61439-1
Znamionowy Prąd Szyn Zbiorczych
125A or 250A
Prąd Zwarciowy Szyn Zbiorczych
24kA warunkowy
Materiał Szyn Zbiorczych
Miedź
Budowa Szyn Zbiorczych
Całkowicie osłonięte
Napięcie znamionowe
400V AC
Stopień ochrony
IP3X zgodnie z BS EN 60529
Materiał obudowy
blacha stalowa 0,9 mm
Kolor obudowy
Farba proszkowa RAL 9002 (bały karpacki)
Zacisk uziemienia po stronie zasilania
trzpień M8
Zacisk neutralny po stronie zasilania
zacisk ramkowy 50 mm2 lub M5
Zaciski uziemienia po stronie odbiorów
16mm2
Zaciski neutralne po stronie odbiorów
16mm2
Montaż
4 zaczepy w kształcie ,dziurki od klucza” z dodatkowym otworem położonym centralnie na górze do zawieszania i poziomowania
Podejście kablowe
Zdejmowalne przepusty kablowe od góry i od dołu
Zabezpieczenie drzwi
W standardzie zamek dwuprętowy, opcjonalnie zamek na klucz
Tablica rozdzielcza Pro-Panel
Panelboard Type
400A
800A
800A MCCB Incomer
Norma
BS EN 61439-2
Znamionowy Prąd Szyn Zbiorczych
400A
800A
Wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych
Icw = 35kA przez 1 s / 73,5kA szczyt
Materiał Szyn Zbiorczych
Miedź
Budowa Szyn Zbiorczych
Całkowicie osłonięte
Napięcie znamionowe
400V AC
Stopień ochrony
IP2X zgodnie z BS EN 60529
Sposób podziału wewnętrznego
Forma 3A jako standard
Forma 3B, Typ 2 dostępna na zapytanie. Prosimy o kontakt z Terasaki.
Materiał obudowy
blacha stalowa 1.2 mm
Kolor obudowy
Farba proszkowa RAL 9002 (bały karpacki)
Ilość odpływów
6,8,12,16 oraz 18 odpływów 3-biegunowych
12 oraz 18 miejsc odpływowych
Odpływy wyłącznikowe (MCCB)
Single pole up to 125A
Jednobiegunowe do 125A
Trójbiegunowe do 250A
Zacisk uziemienia po stronie zasilania
M10
Zacisk neutralny po stronie zasilania
M12
Zacisk wejściowy po stronie zasilania
M12
Zaciski uziemienia po stronie odbiorów
do 50 mm CSA
Zaciski neutralne po stronie odbiorów
do 50 mm CSA
Zaciski wyłączników (MCCB) po stronie odbiorów
125A zaciski ramkowe
250A M8 pod końcówki kablowe (wąski typ zacisku)
Montaż – zaczep „dziurka od klucza”
6 zaczepów
8 zaczepów
Podejście kablowe
Zdejmowalne przepusty kablowe od góry i od dołu
Zabezpieczenie drzwi
W standardzie zamek dwuprętowy, opcjonalnie zamek na klucz
| Norma | BS EN 61439-1 |
| Znamionowy Prąd Szyn Zbiorczych | 125A or 250A |
| Prąd Zwarciowy Szyn Zbiorczych | 24kA warunkowy |
| Materiał Szyn Zbiorczych | Miedź |
| Budowa Szyn Zbiorczych | Całkowicie osłonięte |
| Napięcie znamionowe | 400V AC |
| Stopień ochrony | IP3X zgodnie z BS EN 60529 |
| Materiał obudowy | blacha stalowa 0,9 mm |
| Kolor obudowy | Farba proszkowa RAL 9002 (bały karpacki) |
| Zacisk uziemienia po stronie zasilania | trzpień M8 |
| Zacisk neutralny po stronie zasilania | zacisk ramkowy 50 mm2 lub M5 |
| Zaciski uziemienia po stronie odbiorów | 16mm2 |
| Zaciski neutralne po stronie odbiorów | 16mm2 |
| Montaż | 4 zaczepy w kształcie ,dziurki od klucza” z dodatkowym otworem położonym centralnie na górze do zawieszania i poziomowania |
| Podejście kablowe | Zdejmowalne przepusty kablowe od góry i od dołu |
| Zabezpieczenie drzwi | W standardzie zamek dwuprętowy, opcjonalnie zamek na klucz |
| Panelboard Type | 400A | 800A | 800A MCCB Incomer |
|---|---|---|---|
| Norma | BS EN 61439-2 | ||
| Znamionowy Prąd Szyn Zbiorczych | 400A | 800A | |
| Wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych | Icw = 35kA przez 1 s / 73,5kA szczyt | ||
| Materiał Szyn Zbiorczych | Miedź | ||
| Budowa Szyn Zbiorczych | Całkowicie osłonięte | ||
| Napięcie znamionowe | 400V AC | ||
| Stopień ochrony | IP2X zgodnie z BS EN 60529 | ||
| Sposób podziału wewnętrznego | Forma 3A jako standard | ||
| Forma 3B, Typ 2 dostępna na zapytanie. Prosimy o kontakt z Terasaki. | |||
| Materiał obudowy | blacha stalowa 1.2 mm | ||
| Kolor obudowy | Farba proszkowa RAL 9002 (bały karpacki) | ||
| Ilość odpływów | 6,8,12,16 oraz 18 odpływów 3-biegunowych | 12 oraz 18 miejsc odpływowych | |
| Odpływy wyłącznikowe (MCCB) | Single pole up to 125A | ||
| Jednobiegunowe do 125A | |||
| Trójbiegunowe do 250A | |||
| Zacisk uziemienia po stronie zasilania | M10 | ||
| Zacisk neutralny po stronie zasilania | M12 | ||
| Zacisk wejściowy po stronie zasilania | M12 | ||
| Zaciski uziemienia po stronie odbiorów | do 50 mm CSA | ||
| Zaciski neutralne po stronie odbiorów | do 50 mm CSA | ||
| Zaciski wyłączników (MCCB) po stronie odbiorów | 125A zaciski ramkowe | ||
| 250A M8 pod końcówki kablowe (wąski typ zacisku) | |||
| Montaż – zaczep „dziurka od klucza” | 6 zaczepów | 8 zaczepów | |
| Podejście kablowe | Zdejmowalne przepusty kablowe od góry i od dołu | ||
| Zabezpieczenie drzwi | W standardzie zamek dwuprętowy, opcjonalnie zamek na klucz | ||







